Busca de Produtos

Pesquise pelo modelo do veículo. Ex: MB 1113

 

Produtos

Cardan Industrial Flangeado



Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
 

Conteúdo:

Referência Cardan

Torque (NM)

Dimensão Cruzeta Ângulo Máximo Diâmetro Ext. Flange (A) Piloto Diâmetro(C) Piloto Altura (F) Sapata Espessura (G) Furação Diâmetro (B) Chaveta CompxAlt Furos Diâmtero (H) Quantidade Furos Diâmtero Giro (K)
CST1000 250 19 X 48 20° 58 F-30 1,5 3,5 47   5 4 60
CST1000/01 250 19 X 48 20° 65 F-35 1,7 4,5 52   6 4 60
CST1110 400 24 X 61 20° 75 F-42 2 5,5 62   5,5 6 73
CST1110/01 400 24 X 61 20° 88 M-57 1,6 5,5 70   8,2 4 73
CST1210 750 27 X 62 15° 90 M-57 1,6 5 70   8 4 76
CST1310 1350 27 X 82 20° 90 F-47 2,5 6 75   8 4 100
CST1310/01 1350 27 X 82 20° 100 F-57 2,5 7 84   8 6 100
CST1310/02 1350 27 X 82 20° 120 M-70 1,6 7 95   11,2 4 96
CST1310/03 1350 28 X 82 20° 90 F-48 2,5 6 75   8 6 100
CST1410 2100 30 X 106 20° 116 M-70 1,6 8 95   11,2 4 119
CST1410/01 2100 30 X 106 20° 100 F-57 2,5 9 84   8 6 110
CST1410/02 2100 30 X 106 20° 120 F-70 1,8 8 95   11,2 4 120
CST1410/03 2100 30 X 106 20° 120 F-75 1,8 9 101   10 8 130
CST1480 2800 35 X 106 22° 120 F-75 2,5 9 101   10 8 125
CST1480/01 2800 35 X 106 20° 150 M-95 1,6 10 120   13 4 122
CST1480/02 2800 35 X 106 20° 150 F-90 3 10 130   12 8 160
CST1510 2800 38 X 57 20° 130 M-82 1,6 10 112   10 8 120
CST1510/01 2800 38 X 57 20° 150 F-90 3 10 130   12 8 160
CST1550 3300 35 X 126 20° 150 M-95 1,6 10 120   13 4 143
CST1550/01 3300 35 X 126 20° 150 F-90 3 12 130   12 8 160
CST1650 5000 41 X 142 20° 150 F-90 3 12 130   12 8 162
CST1650/01 5000 41 X 142 20° 175 M-168 1,6 10 155   10 8 162
CST1680 5650 45 X 120 20° 150 F-90 3 12 130   12 8 160
CST1680/01 5650 45 X 120 20° 150 F-90 3 12 130   12 6 150
CST1690 5500 48 X 125 20° 150 F-90 3 12 130   12 8 160
CST1780 7250 50 X 164 20° 203 M-196 1,6 9 184   11,2 12 190
CST1780/01 7250 50 X 164 20° 203 M-196 1,6 9 184   11,2 4 190
CST1810 7500 49 X 191 20° 203 M-196 1,6 9 184   11,2 12 232
CST1880 6500 52 X 133 20° 180 F-110 3 13 155   14 8 190
CST1880/01 6500 52 X 133 20° 225 F-140 5 15 196   16 8 240
CST1910 9000 57 X 152 20° 180 F-110 3 12 155   16 8 168
CST1910/01 9000 57 X 152 20° 225 F-140 5 15 196   16 8 240
CST2010 14000 65 X 156 20° 225 F-140 5 16 196   16 8 180
CST2010/01 14000 65 X 156 15° 180 F-90 5 17 165 25 X 7 17 8 180
CST2110 19000 74 X 180 20° 250 F-140 6 18 218   18 8 210
CST2110/01 19000 74 X 180 15° 225 F-105 5 20 196 32 X 9 17 8 225
CST2110/02 19000 74 X 195 15° 250 F-140 6 18 205   16 8 265
CST2110/03 19000 74 X 154 15° 250 F-140 6 18 218   18 8 250
CST2210 37000 83 X 219 15° 250 F-140 7 18 218   18 8 250
CST2210/01 37000 83 X 219 15° 250 F-105 6 25 218 40 X 12,5 19 8 250
CST2210/02 37000 83 X 175 15° 285 F-175 7 20 248   22 8 285
CST2310 45000 95 X 250 20° 350 F-175 7 22 280   22 8 285
CST2310/01 45000 95 X 250 15° 285 F-125 7 27 245 40 X 15 21 8 285
CST2410 60000 110 X 274 15° 350 F-220 8 25 350   22 10 315
CST2410/01 60000 110 X 274 10° 315 F-130 8 32 280 40 X 15 23 10 315
CST2510 90000 130 X 300 15° 390 F-250 8 32 345   24 10 350
CST2510/01 90000 130 X 300 10° 350 F-155 8 35 310 50 X 16 23 10 350
CST2610 110000 145 X 344 15° 435 F-280 10 40 385   27 10 390
CST2610/01 110000 145 X 344 10° 390 F-170 8 40 345 70 X 18 25 10 390
CST2710 175000 154 X 344 10° 435 F-190 10 42 385 80 X 20 28 16 440
CST2710/01 223000 154 X 250 10° 480 F-205 12 47 425 90 X 22 31 16 480
CST2810 330000 170 X 276 10° 550 F-250 12 50 492 100 X 22 31 16 550
CST2910 410000 195 X 310 10° 620 F-280 12 55 555 100 X 25 38 16 620

 

LZ = COMPRIMENTO CARDAN "FECHADO"

« Voltar
 
 

Cardan Sistemas de Transmissões e Freios Ltda.

Estrada Municipal Vicente Menezes, 515 - Linha 40 - Caxias do Sul / RS

(54) 3537-5023