Busca de Produtos

Pesquise pelo modelo do veículo. Ex: MB 1113

 

Produtos

Cardan Industrial Chavetado



Figura 1.

Figura 2.
 

Conteúdo:

Referência Cardan Furo Liso Diâmetro Interno (d) Diâmtero Externo (D) Largura da Chaveta (a) Com Chaveta Diâmetro Interno (b) Quadrado Diâmetro (Q) Sextavado Diâmetro Interno (SW)
CST625 6 16 2 7 6 X 6 6 em desenvolvimento
CST650 8 16 2 9 8 X 8 8 em desenvolvimento
CST675 10 22 3 11,4 10 X 10 10  
CST700 12 25 4 13,8 12 X 12 12 em desenvolvimento
CST725 14 28 5 16,5 14 X 14 14 em desenvolvimento
CST750 16 30 5 18,3 16 X 16 16  
CST775 18 36 6 20,8 18 X 18 18 em desenvolvimento
CST800 20 42 6 22,8 20 X 20 20  
CST825 22 45 6 24,8 22 X 22 22 em desenvolvimento
CST850 25 50 8 28,3 25 X 25 25  
CST875 30 58 8 33,3 30 X 30 30 em desenvolvimento
CST900 35 70 10 38,3     em desenvolvimento
CST925 40 80 12 43,3     em desenvolvimento
CST950 50 95 14 53,8     em desenvolvimento

 

LZ = COMPRIMENTO CARDAN "FECHADO"

« Voltar
 
 

Cardan Sistemas de Transmissões e Freios Ltda.

Estrada Municipal Vicente Menezes, 515 - Linha 40 - Caxias do Sul / RS

(54) 3537-5023